Гусеничные экскаваторы
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 29.4/40 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 8+8 |
| Шины (передние/задние) | 6.5-16/11.2-24 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 44.4/60 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 12+12 |
| Шины (Передние/Задние) | 8.3-20/12.4-28 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/760 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 51.5-70 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 12+12 |
| Шина (передняя/задняя) | 8.3-20/12.4-28 |
| Скорость вращения вала отбора мощности (об/мин) | 540/760 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 43.4/75 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 12+12 |
| Шины (Передние/Задние) | 8.3-20/12.4-28 |
| Скорость вращения ВОМ (об/мин) | 540/760 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 66.2/80 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 12+12 |
| Шина (передняя/задняя) | 8.3-24/14.9-30 |
| Скорость вращения вала отбора мощности (об/мин) | 540/760 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 73.5/100 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 12+12 |
| Шина (передняя/задняя) | 8.3-24/14.9-30 |
| Скорость вращения вала отбора мощности (об/мин) | 540/760 |
| Двигатель | Yanmar 20.2кВт |
| Номинальная нагрузка | 600kg |
| Высота разгрузки | 2060mm |
| Объем ковша | 0.25м³ |
| Двигатель | Yunnei25 (37kw/50hp) |
| Номинальная нагрузка | 1000kg |
| Высота разгрузки | 2800mm |
| Объем ковша | 0.5m³ |
Отправить запрос


