
| Номинальная мощность(кВт/л.с.) | 18.4/25 |
| Тип привода | 4WD |
Габаритные размеры Д*Ш*В | 3180*1560*2600 |
| Колесная база(мм) | 18 |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 22/30 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 8+8 |
| Шины (Передние/Задние) | 6.5-16/11.2-24 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 29.4/40 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 8+8 |
| Шины (Передние/Задние) | 6.5-16/11.2-24 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |

| Номинальная мощность(кВт/л.с.) | 37/50 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 8+8 |
| Шины (Передние/Задние) | 6.5-16/11.2-24 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/720 |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 44.4/60 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 12+12 |
| Шины (Передние/Задние) | 8.3-20/12.4-28 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/760 |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 51.5-70 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 12+12 |
| Шины (Передние/Задние) | 8.3-20/12.4-28 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/760 |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 43.4/75 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 12+12 |
| Шины (Передние/Задние) | 8.3-20/12.4-28 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/760 |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 95.6/130 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 16+8 |
| Шины (Передние/Задние) | 14.9-26/18.4-38 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 132.4/180 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 16+8 |
| Шины (Передние/Задние) | 14.9-26/18.4-38 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 147/200 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 24+8 |
| Шины (Передние/Задние) | 14.9-26/18.4-38 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 191.2/260 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 16+16 |
| Шины (Передние/Задние) | 14.9-28/20.8-38 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |
Отправить запрос