ПРОДУКЦИЯ
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 18.4/25 |
Тип привода | 4WD |
Габаритные размеры Д*Ш*В | 3180*1560*2600 |
Колесная база (мм) | 18 |
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 22/30 |
Коробка передач (вперед/назад) | 8+8 |
Шины (передние/задние) | 6.5-16/11.2-24 |
Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 29.4/40 |
Коробка передач (вперед/назад) | 8+8 |
Шины (передние/задние) | 6.5-16/11.2-24 |
Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |
Отправьте Ваш запрос