Бетоносмеситель с самозагрузкой

| Мощность | 73kW |
| Общий вес | 6200kg |
| Двигатель | Юнчай 4100 |
| Объем ковша | 0.4m³ |

| Двигатель | Ючай 4102 |
| Мощность | 78KW |
| Общий вес | 7500kg |
| Объем ковша | 0.5m³ |

| Мощность | 85/90 кВт |
| Общий вес | 9000kg |
| Двигатель | 4105 страна II/III |
| Объем ковша | 0.65m³ |

| Мощность | 91kW |
| Общий вес | 9500kg |
| Двигатель | 4108 с турбонаддувом |
| Вместимость ковша | 0.65м³ |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 95.6/130 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 16+8 |
| Шины (Передние/Задние) | 14.9-26/18.4-38 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 132.4/180 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 16+8 |
| Шины (Передние/Задние) | 14.9-26/18.4-38 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 147/200 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 24+8 |
| Шины (Передние/Задние) | 14.9-26/18.4-38 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |

| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 191.2/260 |
| Коробка передач (вперед/назад) | 16+16 |
| Шины (Передние/Задние) | 14.9-28/20.8-38 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |
Отправить запрос