Бетоносмеситель с самозагрузкой
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 18.4/25 |
Тип привода | 4WD |
Габаритные размеры Д*Ш*В | 3180*1560*2600 |
Колесная база (мм) | 18 |
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 22/30 |
Коробка передач (вперед/назад) | 8+8 |
Шины (передние/задние) | 6.5-16/11.2-24 |
Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 29.4/40 |
Коробка передач (вперед/назад) | 8+8 |
Шины (передние/задние) | 6.5-16/11.2-24 |
Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/1000 |
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 37/50 |
Коробка передач (вперед/назад) | 8+8 |
Шины (передние/задние) | 6.5-16/11.2-24 |
Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/720 |
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 44.4/60 |
Коробка передач (вперед/назад) | 12+12 |
Шина (передняя/задняя) | 8.3-20/12.4-28 |
Скорость вращения вала отбора мощности (об/мин) | 540/760 |
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 51.5-70 |
Коробка передач (вперед/назад) | 12+12 |
Шины (передние/задние) | 8.3-20/12.4-28 |
Скорость вращения ВОМ (об/мин) | 540/760 |
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 43.4/75 |
Коробка передач (вперед/назад) | 12+12 |
Шина (передняя/задняя) | 8.3-20/12.4-28 |
Скорость вращения вала отбора мощности (об/мин) | 540/760 |
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 66.2/80 |
Коробка передач (вперед/назад) | 12+12 |
Шина (передняя/задняя) | 8.3-24/14.9-30 |
Скорость вращения вала отбора мощности (об/мин) | 540/760 |
Отправить запрос